| 参数项目 |  |  | 
| PROPERTY测试项目 | TEST METHOD 测试方法 | RESULT 测试结果 | 
| AC WITHSTAND FOR 1MIN UNDER RAIN 1MIN 工频电压(湿态) | 105KV不闪络、不击穿 | 105kv,1min, 湿态下组合试样未闪络和击穿 | 
| PARTAIL DISCHARGE TEST 局部放电试验 | 39KV下放电量不大于20PC | A、B、C三相在39kv下放电量为4pc | 
| HEATING CYCLES VOLTAGE TEST 负荷循环试验 | 导体加热至90-95℃,每一循环为8h,其中加热5h,冷却3h,共三次循环 | 按标准要求完成三次负荷循环试验 | 
| IMPULSE VOLTAGE WITHSTAND TEST 冲击电压试验 | 25kv,正负极性各10次不闪络,不击穿 | 25kv正负极性各10次, 组合试样未闪络和击穿 | 
| DC NEGATIVE POLARITY VOLTAGE WITHSTAND FOR 15MIN | 156kv不闪络,不击穿 | 156kv,15min, 组合试样未闪络和击穿 | 
| AC WITHSTAND TEST FOR 4H 4H工频电压试验 | 104kv不闪络,不击穿 | 104kv,4h, 组合试样未闪络和击穿 | 
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            热缩电缆附件使用的时候要注意以下问题
要保证应力管的电性参数必须达到上述标准规定值方能可*工作。
另外要注意用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口出的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的。
交联电缆因内应力处理不佳时在运行中会发生较大收缩,因而在安装附件时注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于20mm,以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。
热收缩附件因弹性较小,运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙,因此密封技术很重要,以防止潮气浸入
        
    
            详情介绍:
        
         
     
    



 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            